"Kvalita" papíru zůstala stejná, checklist však OFS pojímali stále důkladněji. Jsou tu snad i všichni junioři vyhnaní na led v závěru sezóny, kdy už v neplayoffových vodách o nic nešlo. "Dvojité řadovky" (zde Jánský a Altrichter) už se také pomalu stávaly normou...
#22 David Balázs | #23 Jan Benda | #24 Daniel Branda |
#25 Radek Fiala | #26 Jiří Gombár | #27 Vladimír Gýna |
#28 Jan Hranáč | #29 Kamil Jarina | #30 Peter Jánský |
#31 Michal Jeslínek | #32 Lukáš Poživil | #33 Petr Prokop |
#34 Ivo Prorok | #35 Petr Punčochář | #36 Robert Reichel |
#37 Ladislav Řezníček | #38 Zbyněk Sklenička | #39 Adam Šaffer |
#40 Michal Trávníček | #41 Marek Zadina | #322 Vojtěch Kubinčák |
#325 Marian Morava | #326 Jakub Petružálek | #335 Jaroslav Hübl |
#337 Jan Závada | #343 Martin Altrichter | #352 Peter Jánský |
#363 Martin Altrichter | #387 Lukáš Rindoš | #388 Martin Ťupa |
#393 Vladislav Vrtek | #395 Jiří Švejda | #399 Radim Skuhrovec |
#400 Jakub Lašek | #403 Jiří Charousek | #407 Václav Kočí |
#S02 Kamil Jarina | #S20 Martin Altrichter | #TE07 Jan Benda |
#TE08 Radek Fiala | #NH20 Martin Ručinský | #NH21 Jiří Šlégr |
#A 09 Martin Ručinský | #A 11 David Balázs |
#A 15 Jiří Šlégr | #G 02 Jan Čaloun |
#B 12 Martin Ručinský | #B 14 Jan Čaloun |
#O 03 Jiří Šlégr | #O 12 Martin Škoula |
#U 07 Kamil Jarina | #P 11 Kamil Jarina |
KK #6 Kamil Jarina / Robert Reichel |